9x19mm NATO comum 124gr
9x19mm
Projétil de grande penetração e alta velocidade, obedecendo as especificações NATO.



| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 395 | 350 | 319 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 627 | 492 | 408 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -4 | -28 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 1 | 1 | 1 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 463 | 370 | 310 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas |
| 0 | -1 | -9 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | 9x19mm |
|---|---|
| Projétil: | - |
| Peso do Projétil (gr): | 124 |
| Peso do Projétil (g): | 8,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,160 |
| Nome Referência: | NATO AEP-97 EDITION A, VERSION 1 |
| Declaração de Exclusividade: | S115/2023 |
| Certificação do Produto: | 1114/85 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.