7,6 2x51mm Traçante (NATO Tracer)
7,62x51mm
"Contra alvos não blindados e treinamento de pessoal com a vantagem de poder ser visualizada a trajetória do projétil. O traço apresenta luminosidade total entre 140 e 775m da boca da arma, sendo invisível até pelo menos 13 metros da saída do cano. "



| Velocidade (m/s) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 835 | 753 | 676 | 604 |
| Energia (joules) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 3.052 | 2.486 | 2.005 | 1.600 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 100m | 200m | 300m |
| 0 | -17 | -56 |
| Provete (cm) |
| - |
| 56 |
| Velocidade (pés/s) | |||
| BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 2.739 | 2.491 | 2.260 | 2.040 |
| Energia (lbs.pés) | |||
| BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 2.244 | 1.867 | 1.536 | 1.252 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 0 | -5 | -18 |
| Provete (pol) |
| - |
| 22 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | 7,62x51mm |
|---|---|
| Projétil: | Traçante (NATO Tracer) |
| Peso do Projétil (gr): | 135 |
| Peso do Projétil (g): | 9,0 |
| Armas: | As munições calibre 7,62x51mm são destinadas aos Rifles FN-FAL, FN-FALO, SIG, G3, HK e similares, além de metralhadoras FN-MAG, M-60, Rheinmetal e similares. |
| Utilização Genérica: | Contra alvos não blindados ou com blindagem leve |
| Comprimento da Munição (mm): | 71,1 |
| Peso da Munição (g): | 22,5 |
| Velocidade a 24m (m/s): | 815 |
| Velocidade a 24m (pés/seg): | 2.674 |
| Energia a 24m (J): | 2908 |
| Tempo de Ação (m/s), <=: | 4 |
| Velocidade e Tempo de Ação à temperatura de (°C): | 21 |
| Temperatura de Serviço (°C): | -54 a +52 |
| Material Estojo: | Latão |
| Espoleta Iniciadora: | Large Rifle Primer 9 1/2 |
| Tipo de Espoleta Iniciadora: | Boxer |
| Declaração de Exclusividade: | S109/2023 |
| Certificação do Produto: | PCE-019-2022-19 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.