.50 Sniper Solid Sniper 1 770gr
12,7 x 99mm (.50)
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"). Projétil sólido de latão usinado, com excelente precisão. Pode ser considerado supersônico em até 2.000m. Destinado ao combate de alvos protegidos por barreiras e disparos indiretos através de portas de veículos, párabrisas, blindados e outros alvos resistentes a projéteis comuns.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
857 | 798 | 740 | 685 | 633 | 582 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
18333 | 15875 | 13680 | 11733 | 10008 | 8482 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0,0 | -14,4 | -90,5 | -238,4 | -470,3 | -800,4 |
Provete (cm) |
- |
114 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2812 | 0 | 2461 | 2295 | 2135 | 1982 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
13520 | 11860 | 10356 | 9006 | 7798 | 6719 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0,0 | -4,7 | -29,5 | -77,2 | -151,4 | -256,2 |
Provete (pol) |
45 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | 12,7 x 99mm (.50) |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 770 |
Peso do Projétil (g): | 49,9 |
Passo de Raia ideal: | 1:15 |
Precisão a 100m (M.O.A): | 1.000 |
Certificação do Produto: | 2903/13 |