.50 Sniper Solid AP Sniper 1 774gr
12,7 x 99mm (.50)
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"). Projétil sólido de latão usinado, com excelente precisão. Pode ser considerado supersônico em até 2.000m. Destinado ao combate de alvos protegidos por barreiras e disparos indiretos através de portas de veículos, párabrisas, blindados e outros alvos resistentes a projéteis comuns.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
863 | 803 | 746 | 690 | 638 | 587 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
18687 | 16186 | 13956 | 11977 | 10222 | 8670 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0,0 | -14,2 | -89,3 | -234,9 | -463,5 | -788,5 |
Provete (cm) |
- |
114 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2832 | 0 | 2479 | 2313 | 2153 | 1999 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
13781 | 12095 | 10568 | 9195 | 7966 | 6867 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0,0 | -4,6 | -29,1 | -76,2 | -149,3 | -252,5 |
Provete (pol) |
45 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | 12,7 x 99mm (.50) |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 774 |
Peso do Projétil (g): | 50,2 |
Passo de Raia ideal: | 1:15 |
Precisão a 100m (M.O.A): | 2.000 |
Certificação do Produto: | 2903/13 |