.308 Win Sniper AP 177gr
.308 Win
Para situações que exijam tiro de precisão com alto poder de perfuração.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
823 | 710 | 606 | 511 | 422 | 343 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
3886 | 2893 | 2110 | 1496 | 1022 | 676 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0,0 | -16,8 | -112,1 | -315,3 | -671,0 | -1251,0 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2700 | 0 | 2046 | 1754 | 1481 | 1231 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2866 | 2190 | 1645 | 1209 | 863 | 595 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Provete (pol) |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 177 |
Peso do Projétil (g): | 11,5 |
Passo de Raia ideal: | 1:12 |
Certificação do Produto: | 3582/22 |