.308 Win Sniper AP 177gr
.308 Win
Para situações que exijam tiro de precisão com alto poder de perfuração.



| Velocidade (m/s) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 823 | 710 | 606 | 511 | 422 | 343 |
| Energia (joules) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 3.886 | 2.893 | 2.110 | 1.496 | 1.022 | 676 |
| Ponto de impacto (cm) | |||||
| 100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 0 | -16 | -112 | -315 | -671 | -1.251 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | |||||
| BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
| 2.700 | 0 | 2.046 | 1.754 | 1.481 | 1.231 |
| Energia (lbs.pés) | |||||
| BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
| 2.866 | 2.190 | 1.645 | 1.209 | 863 | 595 |
| Ponto de impacto (pol) | |||||
| 100 jardas | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provete (pol) |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .308 Win |
|---|---|
| Projétil: | Perfurante (AP) |
| Peso do Projétil (gr): | 177 |
| Peso do Projétil (g): | 11,5 |
| Passo de Raia ideal: | 1:12 |
| Precisão a 100m (M.O.A): | 0,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,258 |
| Densidade Seccional: | 0,267 |
| Nome Referência: | ANSI-SAAMI Z299.4-2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S130/2023 |
| Certificação do Produto: | 3582/22 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.