.308 Win Pol.Tip Sniper 168gr
.308 Win
Munição com projétil com inserto polimérico, que promove sua rápida expansão e elevada transferência de energia, minimizando a possibilidade de transfixação do alvo. O formato "boat tail" do projétil reduz seu arraste (redução do air drag) na trajetória, permitindo que ele mantenha sua velocidade e energia por maior tempo, tornando-o ideal para disparos diretos de alta precisão. Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
824 | 715 | 614 | 521 | 434 | 355 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
3695 | 2779 | 2051 | 1475 | 1025 | 687 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0,0 | -16,7 | -110,8 | -310,0 | -656,9 | -1220,7 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2703 | 0 | 2068 | 1784 | 1518 | 1272 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2725 | 2102 | 1596 | 1188 | 860 | 331 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0,0 | -5,4 | -35,7 | -98,7 | -205,9 | -375,2 |
Provete (pol) |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 168 |
Peso do Projétil (g): | 10,9 |
Passo de Raia ideal: | 1:12 |
Certificação do Produto: | 3421/20 |