.308 Win Pol.Tip Sniper 168gr
.308 Win
Munição com projétil com inserto polimérico, que promove sua rápida expansão e elevada transferência de energia, minimizando a possibilidade de transfixação do alvo. O formato "boat tail" do projétil reduz seu arraste (redução do air drag) na trajetória, permitindo que ele mantenha sua velocidade e energia por maior tempo, tornando-o ideal para disparos diretos de alta precisão. Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
824 | 715 | 614 | 521 | 434 | 355 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
3.695 | 2.779 | 2.051 | 1.475 | 1.025 | 687 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0 | -16 | -110 | -310 | -656 | -1.220 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
2.703 | 0 | 2.068 | 1.784 | 1.518 | 1.272 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
2.725 | 2.102 | 1.596 | 1.188 | 860 | 331 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100 jardas | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
0 | -5 | -35 | -98 | -205 | -375 |
Provete (pol) |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 168 |
Peso do Projétil (g): | 10,9 |
Passo de Raia ideal: | 1:12 |
Certificação do Produto: | 3421/20 |