.308 Win Pol.Tip Sniper 125gr
.308 Win
Munição com projétil com inserto polimérico, que promove sua rápida expansão e elevada transferência de energia, minimizando a possibilidade de transfixação do alvo. O formato "boat tail" do projétil reduz seu arraste (redução do air drag) na trajetória, permitindo que ele mantenha sua velocidade e energia por maior tempo, tornando-o ideal para disparos diretos de alta precisão. Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
918 | 800 | 690 | 590 | 496 | 410 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
3.415 | 2.591 | 1.930 | 1.408 | 998 | 682 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0 | -13 | -88 | -246 | -519 | -957 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
3.012 | 0 | 2.324 | 2.016 | 1.731 | 1.464 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
2.519 | 2.103 | 1.597 | 1.129 | 831 | 605 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100 jardas | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
0 | -4 | -28 | -78 | -163 | -295 |
Provete (pol) |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 125 |
Peso do Projétil (g): | 8,1 |
Passo de Raia ideal: | 1:12 |
Certificação do Produto: | 3420/20 |