.308 Win HPBT Sniper 1 175gr
.308 Win
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias. Os projéteis HPBT(Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-o ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.



| Velocidade (m/s) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 803 | 694 | 593 | 500 | 414 | 338 |
| Energia (joules) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 3.658 | 2.730 | 1.996 | 1.419 | 972 | 650 |
| Ponto de impacto (cm) | |||||
| 100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 0 | -17 | -117 | -330 | -703 | -1.317 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | |||||
| BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
| 2.635 | 0 | 2.001 | 1.717 | 1.452 | 1.208 |
| Energia (lbs.pés) | |||||
| BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
| 2.698 | 2.066 | 1.556 | 1.146 | 819 | 567 |
| Ponto de impacto (pol) | |||||
| 100 jardas | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
| 0 | -5 | -37 | -104 | -219 | -401 |
| Provete (pol) |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .308 Win |
|---|---|
| Projétil: | HPBT |
| Peso do Projétil (gr): | 175 |
| Peso do Projétil (g): | 11,3 |
| Passo de Raia ideal: | 1:12 |
| Precisão a 100m (M.O.A): | 1,5 |
| Coeficiente Balístico: | 0,263 |
| Densidade Seccional: | 0,264 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z-2299.4 – 1992 |
| Declaração de Exclusividade: | S128/2023 |
| Certificação do Produto: | 3371/19 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.