.308 Win HPBT Sniper 1 168gr
.308 Win
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias. Os projéteis HPBT(Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-a ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
803 | 686 | 580 | 481 | 391 | 322 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
3513 | 2567 | 1830 | 1263 | 834 | 567 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0,0 | -17,8 | -119,7 | -339,8 | -734,1 | -1384,3 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2635 | 0 | 1960 | 1660 | 1382 | 1132 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2591 | 1946 | 1434 | 1029 | 713 | 478 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0,0 | -5,8 | -38,4 | -107,6 | -227,8 | -421,9 |
Provete (pol) |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 168 |
Peso do Projétil (g): | 10,9 |
Passo de Raia ideal: | 1:12 |
Precisão a 100m (M.O.A): | 1.000 |