.308 Win EXPT 150gr
.308 Win
Projétil expansivo de alto poder de parada e longo alcance.



| Velocidade (m/s) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 858 | 774 | 695 | 621 |
| Energia (joules) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 3.579 | 2.914 | 2.350 | 1.874 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 100m | 200m | 300m |
| 0 | -16 | -53 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | |||
| BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 2.815 | 2.563 | 2.324 | 2.098 |
| Energia (lbs.pés) | |||
| BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 2.640 | 2.188 | 1.800 | 1.466 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 0 | -5 | -17 |
| Provete (pol) |
| - |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .308 Win |
|---|---|
| Projétil: | EXPT - Expansivo Pontiagudo |
| Peso do Projétil (gr): | 150 |
| Peso do Projétil (g): | 9,7 |
| Coeficiente Balístico: | 0,360 |
| Velocidade a 4,6 m (m/s): | 854 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 2802 |
| Energia a 4,6 m (joules): | 3544 |
| Velocidade a 24m (m/s): | N/A |
| Velocidade a 24m (pés/seg): | N/A |
| Temperatura de Serviço (°C): | N/A |
| Material Estojo: | Latão |
| Espoleta Iniciadora: | Large Rifle Primer 9 1/2 |
| Tipo de Espoleta Iniciadora: | Boxer |
| Declaração de Exclusividade: | S117/2023 |
| Certificação do Produto: | 1000/82 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.