.30 Carbine ETOG Treina 110gr
.30 Carbine
Uso exclusivo em treinamento. Possuem a gravação TREINA na base do estojo e projétil totalmente encapsulado.
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
610 | 477 | 374 | 313 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
1.327 | 812 | 499 | 349 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0 | -44 | -158 |
Provete (cm) |
- |
51 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
2.000 | 1.598 | 1.276 | 1.066 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
977 | 624 | 398 | 277 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
0 | -13 | -49 |
Provete (pol) |
- |
20 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .30 Carbine |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 110 |
Peso do Projétil (g): | 7,1 |
Velocidade a 4,6 m (m/s): | 599 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 1965 |
Energia a 4,6 m (joules): | 1279 |
Certificação do Produto: | 1253/88 |