.223 Rem Polymer Tip 55gr
.223 Rem
"Projétil de alta precisão que apresenta rápida expansão e elevada transferência de energia. Destinado para uso em armas semiautomáticas e automáticas."
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
990 | 865 | 751 | 646 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
1.745 | 1.334 | 1.006 | 744 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0 | -13 | -43 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
3.250 | 2.873 | 2.527 | 2.206 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
1.290 | 1.008 | 780 | 595 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
0 | -4 | -13 |
Provete (pol) |
- |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .223 Rem |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 55 |
Peso do Projétil (g): | 3,6 |
Velocidade a 4,6 m (m/s): | 980 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 3215 |
Energia a 4,6 m (joules): | 1710 |
Certificação do Produto: | 2906/13 |