.223 Rem EXPT 55gr
.223 Rem
Projétil de alta expansão e poder de parada.
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
990 | 859 | 740 | 631 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
1745 | 1315 | 975 | 708 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0,0 | -13,4 | -44,9 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
3250 | 2856 | 2494 | 2159 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
1290 | 996 | 760 | 570 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
0,0 | -4,3 | -14,2 |
Provete (pol) |
- |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .223 Rem |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 55 |
Peso do Projétil (g): | 3,6 |
Velocidade a 4,6 m (m/s): | 980 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 3215 |
Energia a 4,6 m (joules): | 1710 |
Certificação do Produto: | 1217/86 |