.223 Rem ETPT 55gr
.223 Rem
"Projéteis semelhantes aos militares (M193) e destinados aos fuzis AR-15, M16 e outros modelos de tiro semi ou totalmente automáticos. Alta penetração em alvos barricados."
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
990 | 869 | 759 | 656 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
1745 | 1346 | 1025 | 767 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0,0 | -13,0 | -43,3 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
3250 | 2886 | 2551 | 2238 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
1290 | 1018 | 795 | 612 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
0,0 | -4,2 | -13,8 |
Provete (pol) |
- |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .223 Rem |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 55 |
Peso do Projétil (g): | 3,6 |
Velocidade a 4,6 m (m/s): | 980 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 3215 |
Energia a 4,6 m (joules): | 1710 |