.223 Rem ETPT 55gr
.223 Rem
"Projéteis semelhantes aos militares (M193) e destinados aos fuzis AR-15, M16 e outros modelos de tiro semi ou totalmente automáticos. Alta penetração em alvos barricados."




| Velocidade (m/s) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 990 | 869 | 759 | 656 |
| Energia (joules) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 1.745 | 1.346 | 1.025 | 767 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 100m | 200m | 300m |
| 0 | -13 | -43 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | |||
| BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 3.250 | 2.886 | 2.551 | 2.238 |
| Energia (lbs.pés) | |||
| BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 1.290 | 1.018 | 795 | 612 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 0 | -4 | -13 |
| Provete (pol) |
| - |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .223 Rem |
|---|---|
| Projétil: | ETPT - Encamisado Total Pontiagudo |
| Peso do Projétil (gr): | 55 |
| Peso do Projétil (g): | 3,6 |
| Coeficiente Balístico: | 0,272 |
| Velocidade a 4,6 m (m/s): | 980 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 3215 |
| Energia a 4,6 m (joules): | 1710 |
| Velocidade a 24m (m/s): | N/A |
| Velocidade a 24m (pés/seg): | N/A |
| Temperatura de Serviço (°C): | N/A |
| Material Estojo: | Latão |
| Espoleta Iniciadora: | Small Rifle Primer 7 1/2 |
| Tipo de Espoleta Iniciadora: | Boxer |
| Declaração de Exclusividade: | S116/2023 |
| Certificação do Produto: | PCE-019-2022-66 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.