12,7 x 99 mm (.50) Comum (NATO Ball)
12,7 x 99mm (.50)
Contra alvos não blindados.
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
900 | 852 | 806 | 762 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
17213 | 15448 | 13828 | 12345 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0,0 | -13,5 | -42,1 |
Provete (cm) |
- |
114 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
2953 | 2810 | 2672 | 2537 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
12657 | 11523 | 10416 | 9395 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
0,0 | -4,4 | -13,7 |
Provete (pol) |
- |
45 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | 12,7 x 99mm (.50) |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 656 |
Peso do Projétil (g): | 42,5 |
Comprimento da Munição (mm): | 138,4 |
Peso da Munição (g): | 112,0 |
Velocidade a 24m (m/s): | 887 |
Velocidade a 24m (pés/seg): | 2.910 |
Energia a 24m (J): | 16699 |
Velocidade e Tempo de Ação à temperatura de (°C): | 21 |
Certificação do Produto: | 1073/84 |