12,7 x 99 mm (.50) Perfurante (AP)
12,7 x 99mm (.50)
Contra alvos protegidos por blindagens leves, não blindados, abrigos de concreto e alvos resistentes a projéteis comuns. Perfura uma chapa de aço SAE 1040 ou 1045 (dureza 321-375 HB) de 22mm, à distância de 100m. A versão AP segue as especificações da norma MIL STD e a Perfurante , a versão NATO AP da norma OTAN.



| Velocidade (m/s) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 865 | 819 | 774 | 730 |
| Energia (joules) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 16.891 | 15.119 | 13.507 | 12.033 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 100m | 200m | 300m |
| 0 | -14 | -45 |
| Provete (cm) |
| - |
| 91 |
| Velocidade (pés/s) | |||
| BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 2.837 | 2.699 | 2.564 | 2.432 |
| Energia (lbs.pés) | |||
| BOCA | 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 12.420 | 11.258 | 10.159 | 9.146 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 100 jardas | 200 jardas | 300 jardas |
| 0 | -4 | -14 |
| Provete (pol) |
| - |
| 36 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | 12,7 x 99mm (.50) |
|---|---|
| Projétil: | Perfurante (AP) |
| Peso do Projétil (gr): | 697 |
| Peso do Projétil (g): | 45,1 |
| Armas: | Munição destinada às Metralhadoras .50 M85 e .50 Browning M2HB. |
| Utilização Genérica: | Contra alvos não blindados ou com blindagem leve |
| Comprimento da Munição (mm): | 138,4 |
| Peso da Munição (g): | 117,0 |
| Velocidade a 24m (m/s): | 856 |
| Velocidade a 24m (pés/seg): | 2.808 |
| Energia a 24m (J): | 16523 |
| Tempo de Ação (m/s), <=: | 5 |
| Velocidade e Tempo de Ação à temperatura de (°C): | 21 |
| Temperatura de Serviço (°C): | -54 a +52 |
| Material Estojo: | Latão |
| Espoleta Iniciadora: | Primer 8mm |
| Tipo de Espoleta Iniciadora: | Boxer |
| Declaração de Exclusividade: | S121/2023 |
| Certificação do Produto: | 1032/84 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.