.50 Sniper Solid Sniper 1 770gr
12,7 x 99mm (.50)
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"). Projétil sólido de latão usinado, com excelente precisão. Pode ser considerado supersônico em até 2.000m. Destinado ao combate de alvos protegidos por barreiras e disparos indiretos através de portas de veículos, párabrisas, blindados e outros alvos resistentes a projéteis comuns.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
857 | 798 | 740 | 685 | 633 | 582 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
18.333 | 15.875 | 13.680 | 11.733 | 10.008 | 8.482 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0 | -14 | -90 | -238 | -470 | -800 |
Provete (cm) |
- |
114 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
2.812 | 0 | 2.461 | 2.295 | 2.135 | 1.982 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
13.520 | 11.860 | 10.356 | 9.006 | 7.798 | 6.719 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100 jardas | 200 jardas | 400 jardas | 600 jardas | 800 jardas | 1000 jardas |
0 | -4 | -29 | -77 | -151 | -256 |
Provete (pol) |
45 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | 12,7 x 99mm (.50) |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 770 |
Peso do Projétil (g): | 49,9 |
Passo de Raia ideal: | 1:15 |
Precisão a 100m (M.O.A): | 1.000 |
Certificação do Produto: | 2903/13 |